扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.3版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

掌阅科技 -10.01% 2024-03-25

当日收盘价:30.47,流通值:133.73亿,换手率:11.53%,当日净买入:-31493万,关联营业部:4
  • 掌阅科技 龙虎榜
  • 掌阅科技 龙虎榜 3日
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日跌幅达到7%的前五只证券 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 国泰海通证券广州天河北路 9170 0 9170
关联 广发证券杭州富春路 一线游资 4238 0 4238
买3 国投证券北京复兴门外大街 3137 0 3137
买4 华鑫证券西安雁展路 3134 0 3134
买5 沪股通专用 2780 0 2780
关联 广发证券杭州富春路 一线游资 0 32555 -32555
卖2 沪股通专用 0 7749 -7749
卖3 东吴证券宁波前河南路 0 7521 -7521
卖4 国泰海通证券重庆观音桥步行街 知名游资 0 3321 -3321
卖5 东莞证券湛江观海北路 0 2807 -2807
总买:22460 总卖:53953 净买:-31493
席位 营业部名称 上榜理由:三个交易日内跌幅偏离值达20%的证券 买入金额 卖出金额 净买入额
关联 广发证券杭州富春路 一线游资 29259 0 29259
买2 国泰海通证券广州天河北路 9216 0 9216
买3 沪股通专用 6040 0 6040
买4 国投证券北京复兴门外大街 5003 0 5003
关联 东亚前海证券苏州分公司 4343 0 4343
关联 广发证券杭州富春路 一线游资 0 39977 -39977
卖2 沪股通专用 0 18706 -18706
卖3 东吴证券宁波前河南路 0 7521 -7521
关联 华源证券江苏分公司 0 5062 -5062
关联 爱建证券上海浦东新区前滩大道 一线游资 0 4985 -4985
总买:53862 总卖:76251 净买:-22390
ID 股友 时间 评论..
1 佛了 02-25 16:59 富春路简单纯粹
2 蠃瘋 02-25 17:00 奥特曼说节前满仓!这节后两个10cm厉害厉害!
3 神明灵 02-25 17:00 奥特曼出来聊两句呗
4 专门收割链子 02-25 17:03 还得是富春路,昨天地板割,今日地板买一来一回少亏十个点
5 u500546861 02-25 17:06 今天富春属于撬板自救了,游子好像走的差不多了,不知道老庄会不会起二波
6 她的背影 02-25 17:01 富春路走了,明天不会核
7 天天賺钱888 02-25 16:59 富春路 一字前竟然有底仓?
8 我就是胖迪 02-25 17:11 富春路前天买2.75,今天买0.42,怎么3个交易日买入也超过3E了,怎么三日榜显示买入才2.9,请大佬指教
9 神明灵 02-25 17:24 明天涨价线分歧顺势回流AI应用,就看资金给不给力了
10 终明 02-25 17:02 居然今天才跑
11 u332248802 02-25 17:06 报应啊,富春路
12 鸠摩小智扛音响 02-25 17:32 富春路赶紧把实习的这帮交易员开了吧!上一次湖南黄金吃大碗宽面,这波掌阅吃的是大锅宽面!!!!!!!!
13 虞牧 02-25 17:00 富春路哪来这么多货?还有底仓?
14 u468558915 02-25 17:04 富春路割了,好事儿
15 u595270679 02-25 18:04 节前买的2.7加上节后买的2.9。出来了接近4个血亏1.2个还剩下今天买的0.4。我这么算对嘛
16 戰无极1 02-25 17:00 感谢大哥表演
17 多多钱888 02-25 17:05 富春路出完了么,看压盘是不是还没有
18 我们不一样3352205 02-25 17:05 不敢接刀子
19 u454712064 02-25 17:15 富春路还有多少货能核?
20 FFChopin 02-25 17:16 买这么多完全不维护
21 user589978 02-25 17:17 这小子原来早就埋伏进去了
22 卢朝庆 02-25 17:22 易家军冲,777
23 浩宇轩 02-25 17:38 富春路考虑招我当交易员吗?这操盘手水平没眼看啊
24 三里屯炒家 02-25 17:47 昨天买了1个亿,卖了7000万,今天卖了32000万买了4000万,对不对?
25 u716260759 02-25 17:49 明天怎么说,-5收盘?
26 u653607369 02-25 18:00 富春路,我记得你
27 无双小智 02-25 18:42 奥特曼还在吗?出来说话!
28 黛螺顶 02-25 17:01 富春赚钱的啊
29 u754794893 02-25 17:01 大起大落
30 飞机哥哥 02-25 17:02 富春路人才
31 长虹甲 02-25 17:07 抢着买抢着卖,把舵主按地上,也是厉害
32 二幺子 02-25 17:08 富春路什么操作
33 祈文 02-25 17:08 啥意思 今天买4000万 出3个亿??
34 新疆烤羊肉串 02-25 17:15 这是2天还是3天的榜?看不明白
35 fyf8745051 02-25 17:24 6666,富春路自救?
36 紫荆大道 02-25 17:24 迪迦跑哪去了,拿几个核心亏麻了吧
37 aticky 02-25 17:25 涨跌都很直接
38 u772829271 02-25 17:28 这小子居然有那么多底仓,不会他就是庄把
39 玄远几人 02-25 17:30 明天能企稳吗
40 镇元子2263087 02-25 17:33 富春路即使不格局,做一做T也可以啊
41 user225576 02-25 17:34 春哥大聪明
42 晓鹏3946763 02-25 17:41 人才股,最大空头股,ai应用直接被乱刀砍死没人敢碰
43 u424936670 02-25 17:44 获利了结出完了吧!
44 优质用户 02-25 17:54 5.2进去,出来4,还剩今天买的4000万
45 优质用户 02-25 17:54 血亏6千万
46 牛仔4802601 02-25 17:55 多杀多,没眼看
47 wfnjs 02-25 17:57 家人们首富来救你们了
48 战男 02-25 17:58 关注
49 搅拌痛苦 02-25 18:06 想看利欧的榜
50 u677960582 02-25 18:27 明天会怎么走
股票复盘网
当前版本:V3.0